Starší žákyně
Ve starších žákyních hrajeme pravidelně Krajský přebor. Uvádíme umístění za posledních několik let:
Ročník | Umístění |
2010/2011 | 4.místo |
2011/2012 | 1.místo + Mistrovství ČR 14.místo |
2012/2013 | 1.místo + Mistrovství ČR 7.místo |
2013/2014 | 3.místo |
2014/2015 | 2.místo + Mistrovství ČR - 1.kolo kvalifikace |
2015/2016 | 3.místo |
2016/2017 | 5.místo |
2017/2018 | 3.místo |
2018/2019 | 3.místo |
2019/2020 | |
2020-2021 | ? |